平台围绕广告设计的交付形态,设置「平面广告设计」与「数字媒体广告设计」两大服务分类,方便需求方精准查找,也便于服务方规范发布。
以下内容均可在本平台以「信息服务」形式发布,审核通过后对外展示。
| 信息类型 | 所属分类 | 常见交付物 | 参考报价区间 |
|---|---|---|---|
| 品牌视觉设计 | 平面广告设计 | VI 手册、LOGO 源文件、应用规范 | 3,000 - 20,000 元 / 套 |
| 海报与宣传单 | 平面广告设计 | JPG / PDF 成品、源文件、出血文件 | 200 - 1,500 元 / 张 |
| 画册与产品目录 | 平面广告设计 | 版式文件、印刷 PDF、样刊 | 1,500 - 8,000 元 / 本 |
| 活动与展会物料 | 平面广告设计 | 背景板、易拉宝、手提袋图纸 | 800 - 5,000 元 / 套 |
| 电商视觉设计 | 数字媒体广告设计 | 主图、直通车图、详情页切图 | 300 - 2,000 元 / 页 |
| 短视频与信息流 | 数字媒体广告设计 | 脚本、成片、多尺寸素材包 | 1,000 - 8,000 元 / 条 |
报价区间为平台历史信息统计值,仅作参考,实际价格以发布人报价为准。
我们建议供需双方按以下流程推进,降低沟通成本,保障双方权益。
明确使用场景、尺寸规格、参考风格与交付时间。
确认报价、修改次数、版权归属与付款方式。
初稿 - 反馈 - 修改 - 定稿,逐轮确认不留歧义。
按约定格式交付源文件与成品,完成验收结算。